Aufgeteilt in zwei Gruppen à vier Mannschaften werden die Vereine in der Vorrunde im Modus „Jeder-Gegen-Jeden“ in den Wettbewerb starten. Die Spieldauer beträgt jeweils 2 x 20 Minuten. Anhand der Ergebnisse der Gruppenphase ergeben sich die Paarungen für die Platzierungsrunde um Platz sieben, fünf und drei. Diese beginnt am Sonntag mit den beiden Halbfinal-Begegnungen und endet mit dem Finale.
Die Auslosung für die Vorrunde findet am Freitag, 5. September im Porsche Museum statt. Die finalen Gruppen und Spielpaarungen finden Sie hier im Anschluss.
Samstag 6. September: Spielrunde 1
Beginn | Gruppe | Team A | Team B | Platz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | A | Team 1 | Team 2 | Platz 1 | |
10:00 | A | Team 3 | Team 4 | PSV Stadion | |
11:00 | B | Team 1 | Team 2 | Platz 1 | |
11:00 | B | Team 3 | Team 4 | PSV Stadion |
Samstag 6. September: Spielrunde 2
Beginn | Gruppe | Team A | Team B | Platz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | A | Team 1 | Team 3 | Platz 1 | |
13:00 | A | Team 2 | Team 4 | PSV Stadion | |
14:00 | B | Team 1 | Team 3 | Platz 1 | |
14:00 | B | Team 2 | Team 4 | PSV Stadion |
Samstag 6. September: Spielrunde 3
Beginn | Gruppe | Team A | Team B | Platz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
15:45 | A | Team 4 | Team 1 | Platz 1 | |
15:45 | A | Team 2 | Team 3 | PSV Stadion | |
16:45 | B | Team 4 | Team 1 | Platz 1 | |
16:45 | B | Team 2 | Team 3 | PSV Stadion |
Sonntag 7. September: Platzierungsspiele
Beginn | Runde | Team A | Team B | Platz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Halbfinale 1 | 2. Platz Gruppe A | 1. Platz Gruppe B | Platz 1 | |
10:00 | Halbfinale 2 | 2. Platz Gruppe B | 1. Platz Gruppe A | Robert-Schlienz-Stadion | |
11:00 | Spiel um Platz 7 | 4. Platz Gruppe A | 4. Platz Gruppe B | Platz 1 | |
11:00 | Spiel um Platz 5 | 3. Platz Gruppe A | 3. Platz Gruppe B | Robert-Schlienz-Stadion | |
12:15 | Spiel um Platz 3 | Verlierer HF 1 | Verlierer HV 2 | Robert-Schlienz-Stadion | |
13:45 | Finale | Sieger HF 1 | Sieger HF 2 | Robert-Schlienz-Stadion | |
14:40 | Siegerehrung | Robert-Schlienz-Stadion |
Änderungen vorbehalten